Извещение
о проведении торгов №0042490 от 28.03.2025г.

Я, Сорокин Евгений Михайлович, публикую публичное предложение №0042490 "Реализация имущества (имущественных прав) должника ООО "Экономикс"":

Организатор торгов

Сокращенное наименование

Сорокин Евгений Михайлович

ИНН

230810143033

Почтовый адрес

350062, г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна/ул. им. Скрябина, д. 47/2, офис 1/1

Информация о публичном предложении №0042490

Форма торга по составу участников

открытая

Наименование

Реализация имущества (имущественных прав) должника ООО "Экономикс"

Порядок и критерии определения победителя торгов

Победителем торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену за имущество в предыдущем периоде перед другими участниками торгов.

Порядок представления заявок на участие в торгах

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством электронного документооборота по адресу: https://bankrupt.etpu.ru.

Дата начала первого интервала

07.05.2025 10:00

Дата окончания последнего интервала

13.12.2025 10:00

Дата публикации сообщения о проведении торгов в официальном издании

29.03.2025

Дата публикации в печатном органе по месту нахождения должника

29.03.2025

Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве

27.03.2025

Порядок ознакомления с имуществом

Ознакомиться с документами к торгам можно в будние рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., начиная с 29.03.2025г. по 13.12.2025г. включительно по адресу: 350062, г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна/ул. им. Скрябина, д. 47/2, офис 1/1, предварительно уточнив дату и время своего визита по телефону +7(918)4626596 или e-mail: sorokin.prof@mail.ru.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи

Договор уступки должен быть подписан победителем торгов в течение пяти дней со дня получения предложения организатора торгов о заключении такого договора, которое должно быть направлено победителю торгов в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного права требования в течение тридцати дней со дня подписания договора уступки права требования по реквизитам ООО «Экономикс».

Сроки платежей, реквизиты счетов

Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного права требования в течение тридцати дней со дня подписания договора уступки права требования по следующим реквизитам: получатель - ООО «Экономикс», ИНН/КПП 2310108054/230801001, Р/С 40702810430000000476 в Краснодарском отделении №8619 ПАО Сбербанк, БИК 040349602.

Дополнительная информация

Информация о должнике

Тип должника

Юридическое лицо

ИНН

2310108054

Сокращенное наименование

ООО «Экономикс»

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Экономикс»

ОГРН

1052305761122

Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда)

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.12.2021 г. по делу № А32-12146/2021-20/202-Б

Регион должника

г. Краснодар (Краснодарский край) [2300000100000]

Наименование арбитражного суда

Арбитражный суд Краснодарского края

Номер дела о банкротстве

А32-12146/2021 20/202-Б

Арбитражный управляющий

Сорокин Евгений Михайлович

Наименование организации арбитражных управляющих

Ассоциация МСОПАУ - Ассоциация "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих"

Контактное лицо

Ф.И.О.

Сорокин Евгений Михайлович

Телефон

+7(918)4626596

Факс

Адрес электронной почты

sorokin.prof@mail.ru

Лоты

1. Право требования (дебиторская задолженность) с гр. РФ Акатьевой Дарьи Леонидовны, ИНН 231210130108, задолженности в сумме 3 802 621,84 руб.

НаименованиеПраво требования (дебиторская задолженность) с гр. РФ Акатьевой Дарьи Леонидовны, ИНН 231210130108, задолженности в сумме 3 802 621,84 руб.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлениюПредставление заявок с 10 час. 00 мин. (Екатеринбургское время МСК +2) 07.05.2025г. Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством электронного документооборота по адресу: https://bankrupt.etpu.ru. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документ, удостоверяющий личность (для физического лица), перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); в) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; г) документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических лиц); д) письмо о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Начальная цена342 235,96
Тип снижения цены публичного предложенияЦена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от предыдущей цены
Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомленияПраво требования (дебиторская задолженность) с гр. РФ Акатьевой Дарьи Леонидовны, ИНН 231210130108, задолженности в сумме 3 802 621,84 руб. Задолженность подтверждена определением Арбитражного суда Краснодарского края от 28.12.2022 г. по делу № А32-12146/2021 20/202-Б-1-С.
Обеспечение задатка
Способ расчета задатка20% от цены на интервале
Дата внесения задаткаНе позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.
Дата возврата задаткаПять рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.
Порядок внесения и возврата задаткаОплатить задаток по реквизитам ООО «Экономикс»: получатель - ООО «Экономикс», ИНН/КПП 2310108054/230801001, Р/С 40702810430000000476 в Краснодарском отделении №8619 ПАО Сбербанк, БИК 040349602. При перечислении задатка обязательно указать номер (код) торгов, номер лота и наименование должника. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.
Название банкаКраснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
Расчетный счет40702810430000000476
Кор. счет30101810100000000602
БИК040349602
ПолучательООО "Экономикс"
ИНН получателя2310108054
КПП получателя230801001
Интервалы снижения цены
Дата началаДата начала приема заявокДата окончания приема заявокДата окончанияВеличина сниженияЦена на интервалеКомментарий
07.05.2025 10:0007.05.2025 10:0012.05.2025 10:0012.05.2025 10:000,00%342 235,96
12.05.2025 10:0012.05.2025 10:0017.05.2025 10:0017.05.2025 10:0010,00%308 012,36
17.05.2025 10:0017.05.2025 10:0022.05.2025 10:0022.05.2025 10:0010,00%277 211,12
22.05.2025 10:0022.05.2025 10:0027.05.2025 10:0027.05.2025 10:0010,00%249 490,01
27.05.2025 10:0027.05.2025 10:0001.06.2025 10:0001.06.2025 10:0010,00%224 541,01
01.06.2025 10:0001.06.2025 10:0006.06.2025 10:0006.06.2025 10:0010,00%202 086,91
06.06.2025 10:0006.06.2025 10:0011.06.2025 10:0011.06.2025 10:0010,00%181 878,22
11.06.2025 10:0011.06.2025 10:0016.06.2025 10:0016.06.2025 10:0010,00%163 690,40
16.06.2025 10:0016.06.2025 10:0021.06.2025 10:0021.06.2025 10:0010,00%147 321,36
21.06.2025 10:0021.06.2025 10:0026.06.2025 10:0026.06.2025 10:0010,00%132 589,22
26.06.2025 10:0026.06.2025 10:0001.07.2025 10:0001.07.2025 10:0010,00%119 330,30
01.07.2025 10:0001.07.2025 10:0006.07.2025 10:0006.07.2025 10:0010,00%107 397,27
06.07.2025 10:0006.07.2025 10:0011.07.2025 10:0011.07.2025 10:0010,00%96 657,54
11.07.2025 10:0011.07.2025 10:0016.07.2025 10:0016.07.2025 10:0010,00%86 991,79
16.07.2025 10:0016.07.2025 10:0021.07.2025 10:0021.07.2025 10:0010,00%78 292,61
21.07.2025 10:0021.07.2025 10:0026.07.2025 10:0026.07.2025 10:0010,00%70 463,35
26.07.2025 10:0026.07.2025 10:0031.07.2025 10:0031.07.2025 10:0010,00%63 417,01
31.07.2025 10:0031.07.2025 10:0005.08.2025 10:0005.08.2025 10:0010,00%57 075,31
05.08.2025 10:0005.08.2025 10:0010.08.2025 10:0010.08.2025 10:0010,00%51 367,78
10.08.2025 10:0010.08.2025 10:0015.08.2025 10:0015.08.2025 10:0010,00%46 231,00
15.08.2025 10:0015.08.2025 10:0020.08.2025 10:0020.08.2025 10:0010,00%41 607,90
20.08.2025 10:0020.08.2025 10:0025.08.2025 10:0025.08.2025 10:0010,00%37 447,11
25.08.2025 10:0025.08.2025 10:0030.08.2025 10:0030.08.2025 10:0010,00%33 702,40
30.08.2025 10:0030.08.2025 10:0004.09.2025 10:0004.09.2025 10:0010,00%30 332,16
04.09.2025 10:0004.09.2025 10:0009.09.2025 10:0009.09.2025 10:0010,00%27 298,94
09.09.2025 10:0009.09.2025 10:0014.09.2025 10:0014.09.2025 10:0010,00%24 569,05
14.09.2025 10:0014.09.2025 10:0019.09.2025 10:0019.09.2025 10:0010,00%22 112,14
19.09.2025 10:0019.09.2025 10:0024.09.2025 10:0024.09.2025 10:0010,00%19 900,93
24.09.2025 10:0024.09.2025 10:0029.09.2025 10:0029.09.2025 10:0010,00%17 910,84
29.09.2025 10:0029.09.2025 10:0004.10.2025 10:0004.10.2025 10:0010,00%16 119,76
04.10.2025 10:0004.10.2025 10:0009.10.2025 10:0009.10.2025 10:0010,00%14 507,78
09.10.2025 10:0009.10.2025 10:0014.10.2025 10:0014.10.2025 10:0010,00%13 057,00
14.10.2025 10:0014.10.2025 10:0019.10.2025 10:0019.10.2025 10:0010,00%11 751,30
19.10.2025 10:0019.10.2025 10:0024.10.2025 10:0024.10.2025 10:0010,00%10 576,17
24.10.2025 10:0024.10.2025 10:0029.10.2025 10:0029.10.2025 10:0010,00%9 518,55
29.10.2025 10:0029.10.2025 10:0003.11.2025 10:0003.11.2025 10:0010,00%8 566,69
03.11.2025 10:0003.11.2025 10:0008.11.2025 10:0008.11.2025 10:0010,00%7 710,02
08.11.2025 10:0008.11.2025 10:0013.11.2025 10:0013.11.2025 10:0010,00%6 939,02
13.11.2025 10:0013.11.2025 10:0018.11.2025 10:0018.11.2025 10:0010,00%6 245,12
18.11.2025 10:0018.11.2025 10:0023.11.2025 10:0023.11.2025 10:0010,00%5 620,61
23.11.2025 10:0023.11.2025 10:0028.11.2025 10:0028.11.2025 10:0010,00%5 058,55
28.11.2025 10:0028.11.2025 10:0003.12.2025 10:0003.12.2025 10:0010,00%4 552,69
03.12.2025 10:0003.12.2025 10:0008.12.2025 10:0008.12.2025 10:0010,00%4 097,42
08.12.2025 10:0008.12.2025 10:0013.12.2025 10:0013.12.2025 10:0010,00%3 687,68

2. Право требования (дебиторская задолженность) с гр. РФ Ларевой Елены Владимировны, ИНН 233904645891, задолженности в сумме 766 450,00 руб.

НаименованиеПраво требования (дебиторская задолженность) с гр. РФ Ларевой Елены Владимировны, ИНН 233904645891, задолженности в сумме 766 450,00 руб.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлениюПредставление заявок с 10 час. 00 мин. (Екатеринбургское время МСК +2) 07.05.2025г. Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством электронного документооборота по адресу: https://bankrupt.etpu.ru. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документ, удостоверяющий личность (для физического лица), перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); в) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; г) документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических лиц); д) письмо о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Начальная цена69 102,00
Тип снижения цены публичного предложенияЦена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от предыдущей цены
Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомленияПраво требования (дебиторская задолженность) с гр. РФ Ларевой Елены Владимировны, ИНН 233904645891, задолженности в сумме 766 450,00 руб. Задолженность подтверждена определением Арбитражного суда Краснодарского края от 30.08.2022 г. по делу №А32-12146/2021 20/202-Б-4-С.
Обеспечение задатка
Способ расчета задатка20% от цены на интервале
Дата внесения задаткаНе позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.
Дата возврата задаткаПять рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.
Порядок внесения и возврата задаткаОплатить задаток по реквизитам ООО «Экономикс»: получатель - ООО «Экономикс», ИНН/КПП 2310108054/230801001, Р/С 40702810430000000476 в Краснодарском отделении №8619 ПАО Сбербанк, БИК 040349602. При перечислении задатка обязательно указать номер (код) торгов, номер лота и наименование должника. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее окончания приема заявок, которое состоится 04.10.2024 г. 00 час. 00 мин.
Название банкаКраснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
Расчетный счет40702810430000000476
Кор. счет30101810100000000602
БИК040349602
ПолучательООО "Экономикс"
ИНН получателя2310108054
КПП получателя230801001
Интервалы снижения цены
Дата началаДата начала приема заявокДата окончания приема заявокДата окончанияВеличина сниженияЦена на интервалеКомментарий
07.05.2025 10:0007.05.2025 10:0012.05.2025 10:0012.05.2025 10:000,00%69 102,00
12.05.2025 10:0012.05.2025 10:0017.05.2025 10:0017.05.2025 10:0010,00%62 191,80
17.05.2025 10:0017.05.2025 10:0022.05.2025 10:0022.05.2025 10:0010,00%55 972,62
22.05.2025 10:0022.05.2025 10:0027.05.2025 10:0027.05.2025 10:0010,00%50 375,36
27.05.2025 10:0027.05.2025 10:0001.06.2025 10:0001.06.2025 10:0010,00%45 337,82
01.06.2025 10:0001.06.2025 10:0006.06.2025 10:0006.06.2025 10:0010,00%40 804,04
06.06.2025 10:0006.06.2025 10:0011.06.2025 10:0011.06.2025 10:0010,00%36 723,64
11.06.2025 10:0011.06.2025 10:0016.06.2025 10:0016.06.2025 10:0010,00%33 051,28
16.06.2025 10:0016.06.2025 10:0021.06.2025 10:0021.06.2025 10:0010,00%29 746,15
21.06.2025 10:0021.06.2025 10:0026.06.2025 10:0026.06.2025 10:0010,00%26 771,53
26.06.2025 10:0026.06.2025 10:0001.07.2025 10:0001.07.2025 10:0010,00%24 094,38
01.07.2025 10:0001.07.2025 10:0006.07.2025 10:0006.07.2025 10:0010,00%21 684,94
06.07.2025 10:0006.07.2025 10:0011.07.2025 10:0011.07.2025 10:0010,00%19 516,45
11.07.2025 10:0011.07.2025 10:0016.07.2025 10:0016.07.2025 10:0010,00%17 564,80
16.07.2025 10:0016.07.2025 10:0021.07.2025 10:0021.07.2025 10:0010,00%15 808,32
21.07.2025 10:0021.07.2025 10:0026.07.2025 10:0026.07.2025 10:0010,00%14 227,49
26.07.2025 10:0026.07.2025 10:0031.07.2025 10:0031.07.2025 10:0010,00%12 804,74
31.07.2025 10:0031.07.2025 10:0005.08.2025 10:0005.08.2025 10:0010,00%11 524,27
05.08.2025 10:0005.08.2025 10:0010.08.2025 10:0010.08.2025 10:0010,00%10 371,84
10.08.2025 10:0010.08.2025 10:0015.08.2025 10:0015.08.2025 10:0010,00%9 334,66
15.08.2025 10:0015.08.2025 10:0020.08.2025 10:0020.08.2025 10:0010,00%8 401,19
20.08.2025 10:0020.08.2025 10:0025.08.2025 10:0025.08.2025 10:0010,00%7 561,07
25.08.2025 10:0025.08.2025 10:0030.08.2025 10:0030.08.2025 10:0010,00%6 804,96
30.08.2025 10:0030.08.2025 10:0004.09.2025 10:0004.09.2025 10:0010,00%6 124,46
04.09.2025 10:0004.09.2025 10:0009.09.2025 10:0009.09.2025 10:0010,00%5 512,01
09.09.2025 10:0009.09.2025 10:0014.09.2025 10:0014.09.2025 10:0010,00%4 960,81
14.09.2025 10:0014.09.2025 10:0019.09.2025 10:0019.09.2025 10:0010,00%4 464,73
19.09.2025 10:0019.09.2025 10:0024.09.2025 10:0024.09.2025 10:0010,00%4 018,26
24.09.2025 10:0024.09.2025 10:0029.09.2025 10:0029.09.2025 10:0010,00%3 616,43
29.09.2025 10:0029.09.2025 10:0004.10.2025 10:0004.10.2025 10:0010,00%3 254,79
04.10.2025 10:0004.10.2025 10:0009.10.2025 10:0009.10.2025 10:0010,00%2 929,31
09.10.2025 10:0009.10.2025 10:0014.10.2025 10:0014.10.2025 10:0010,00%2 636,38
14.10.2025 10:0014.10.2025 10:0019.10.2025 10:0019.10.2025 10:0010,00%2 372,74
19.10.2025 10:0019.10.2025 10:0024.10.2025 10:0024.10.2025 10:0010,00%2 135,47
24.10.2025 10:0024.10.2025 10:0029.10.2025 10:0029.10.2025 10:0010,00%1 921,92
29.10.2025 10:0029.10.2025 10:0003.11.2025 10:0003.11.2025 10:0010,00%1 729,73
03.11.2025 10:0003.11.2025 10:0008.11.2025 10:0008.11.2025 10:0010,00%1 556,76
08.11.2025 10:0008.11.2025 10:0013.11.2025 10:0013.11.2025 10:0010,00%1 401,08
13.11.2025 10:0013.11.2025 10:0018.11.2025 10:0018.11.2025 10:0010,00%1 260,97
18.11.2025 10:0018.11.2025 10:0023.11.2025 10:0023.11.2025 10:0010,00%1 134,87
23.11.2025 10:0023.11.2025 10:0028.11.2025 10:0028.11.2025 10:0010,00%1 021,38
28.11.2025 10:0028.11.2025 10:0003.12.2025 10:0003.12.2025 10:0010,00%919,24
03.12.2025 10:0003.12.2025 10:0008.12.2025 10:0008.12.2025 10:0010,00%827,32
08.12.2025 10:0008.12.2025 10:0013.12.2025 10:0013.12.2025 10:0010,00%744,59

3. Право требования (дебиторская задолженность) с ООО «Инночензо Групп», ИНН 2311262115, задолженности в сумме 2 592 000,00 руб., а также задолженности в сумме 206 600,00 руб.

НаименованиеПраво требования (дебиторская задолженность) с ООО «Инночензо Групп», ИНН 2311262115, задолженности в сумме 2 592 000,00 руб., а также задолженности в сумме 206 600,00 руб.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлениюПредставление заявок с 10 час. 00 мин. (Екатеринбургское время МСК +2) 07.05.2025г. Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством электронного документооборота по адресу: https://bankrupt.etpu.ru. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документ, удостоверяющий личность (для физического лица), перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); в) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; г) документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических лиц); д) письмо о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Начальная цена251 874,00
Тип снижения цены публичного предложенияЦена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от предыдущей цены
Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомленияПраво требования (дебиторская задолженность) с ООО «Инночензо Групп», ИНН 2311262115, задолженности в сумме 2 592 000,00 руб., а также задолженности в сумме 206 600,00 руб. Задолженность подтверждена судебными актами по делу №А32-12146/2021 20/202-Б-2-С и решением Арбитражного суда Краснодарского края (резолютивная часть решения от 29.08.2022г.) по делу №А32-30873/2022.
Обеспечение задатка
Способ расчета задатка20% от цены на интервале
Дата внесения задаткаНе позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.
Дата возврата задаткаПять рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.
Порядок внесения и возврата задаткаОплатить задаток по реквизитам ООО «Экономикс»: получатель - ООО «Экономикс», ИНН/КПП 2310108054/230801001, Р/С 40702810430000000476 в Краснодарском отделении №8619 ПАО Сбербанк, БИК 040349602. При перечислении задатка обязательно указать номер (код) торгов, номер лота и наименование должника. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее окончания приема заявок, которое состоится 04.10.2024 г. 00 час. 00 мин.
Название банкаКраснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
Расчетный счет40702810430000000476
Кор. счет30101810100000000602
БИК040349602
ПолучательООО "Экономикс"
ИНН получателя2310108054
КПП получателя230801001
Интервалы снижения цены
Дата началаДата начала приема заявокДата окончания приема заявокДата окончанияВеличина сниженияЦена на интервалеКомментарий
07.05.2025 10:0007.05.2025 10:0012.05.2025 10:0012.05.2025 10:000,00%251 874,00
12.05.2025 10:0012.05.2025 10:0017.05.2025 10:0017.05.2025 10:0010,00%226 686,60
17.05.2025 10:0017.05.2025 10:0022.05.2025 10:0022.05.2025 10:0010,00%204 017,94
22.05.2025 10:0022.05.2025 10:0027.05.2025 10:0027.05.2025 10:0010,00%183 616,15
27.05.2025 10:0027.05.2025 10:0001.06.2025 10:0001.06.2025 10:0010,00%165 254,53
01.06.2025 10:0001.06.2025 10:0006.06.2025 10:0006.06.2025 10:0010,00%148 729,08
06.06.2025 10:0006.06.2025 10:0011.06.2025 10:0011.06.2025 10:0010,00%133 856,17
11.06.2025 10:0011.06.2025 10:0016.06.2025 10:0016.06.2025 10:0010,00%120 470,55
16.06.2025 10:0016.06.2025 10:0021.06.2025 10:0021.06.2025 10:0010,00%108 423,49
21.06.2025 10:0021.06.2025 10:0026.06.2025 10:0026.06.2025 10:0010,00%97 581,14
26.06.2025 10:0026.06.2025 10:0001.07.2025 10:0001.07.2025 10:0010,00%87 823,03
01.07.2025 10:0001.07.2025 10:0006.07.2025 10:0006.07.2025 10:0010,00%79 040,73
06.07.2025 10:0006.07.2025 10:0011.07.2025 10:0011.07.2025 10:0010,00%71 136,66
11.07.2025 10:0011.07.2025 10:0016.07.2025 10:0016.07.2025 10:0010,00%64 022,99
16.07.2025 10:0016.07.2025 10:0021.07.2025 10:0021.07.2025 10:0010,00%57 620,69
21.07.2025 10:0021.07.2025 10:0026.07.2025 10:0026.07.2025 10:0010,00%51 858,62
26.07.2025 10:0026.07.2025 10:0031.07.2025 10:0031.07.2025 10:0010,00%46 672,76
31.07.2025 10:0031.07.2025 10:0005.08.2025 10:0005.08.2025 10:0010,00%42 005,48
05.08.2025 10:0005.08.2025 10:0010.08.2025 10:0010.08.2025 10:0010,00%37 804,93
10.08.2025 10:0010.08.2025 10:0015.08.2025 10:0015.08.2025 10:0010,00%34 024,44
15.08.2025 10:0015.08.2025 10:0020.08.2025 10:0020.08.2025 10:0010,00%30 622,00
20.08.2025 10:0020.08.2025 10:0025.08.2025 10:0025.08.2025 10:0010,00%27 559,80
25.08.2025 10:0025.08.2025 10:0030.08.2025 10:0030.08.2025 10:0010,00%24 803,82
30.08.2025 10:0030.08.2025 10:0004.09.2025 10:0004.09.2025 10:0010,00%22 323,44
04.09.2025 10:0004.09.2025 10:0009.09.2025 10:0009.09.2025 10:0010,00%20 091,10
09.09.2025 10:0009.09.2025 10:0014.09.2025 10:0014.09.2025 10:0010,00%18 081,99
14.09.2025 10:0014.09.2025 10:0019.09.2025 10:0019.09.2025 10:0010,00%16 273,79
19.09.2025 10:0019.09.2025 10:0024.09.2025 10:0024.09.2025 10:0010,00%14 646,41
24.09.2025 10:0024.09.2025 10:0029.09.2025 10:0029.09.2025 10:0010,00%13 181,77
29.09.2025 10:0029.09.2025 10:0004.10.2025 10:0004.10.2025 10:0010,00%11 863,59
04.10.2025 10:0004.10.2025 10:0009.10.2025 10:0009.10.2025 10:0010,00%10 677,23
09.10.2025 10:0009.10.2025 10:0014.10.2025 10:0014.10.2025 10:0010,00%9 609,51
14.10.2025 10:0014.10.2025 10:0019.10.2025 10:0019.10.2025 10:0010,00%8 648,56
19.10.2025 10:0019.10.2025 10:0024.10.2025 10:0024.10.2025 10:0010,00%7 783,70
24.10.2025 10:0024.10.2025 10:0029.10.2025 10:0029.10.2025 10:0010,00%7 005,33
29.10.2025 10:0029.10.2025 10:0003.11.2025 10:0003.11.2025 10:0010,00%6 304,80
03.11.2025 10:0003.11.2025 10:0008.11.2025 10:0008.11.2025 10:0010,00%5 674,32
08.11.2025 10:0008.11.2025 10:0013.11.2025 10:0013.11.2025 10:0010,00%5 106,89
13.11.2025 10:0013.11.2025 10:0018.11.2025 10:0018.11.2025 10:0010,00%4 596,20
18.11.2025 10:0018.11.2025 10:0023.11.2025 10:0023.11.2025 10:0010,00%4 136,58
23.11.2025 10:0023.11.2025 10:0028.11.2025 10:0028.11.2025 10:0010,00%3 722,92
28.11.2025 10:0028.11.2025 10:0003.12.2025 10:0003.12.2025 10:0010,00%3 350,63
03.12.2025 10:0003.12.2025 10:0008.12.2025 10:0008.12.2025 10:0010,00%3 015,57
08.12.2025 10:0008.12.2025 10:0013.12.2025 10:0013.12.2025 10:0010,00%2 714,01

4. Право требования (дебиторская задолженность) с ООО «Комбинат кооперативной промышленности», ИНН 2348027196, задолженности в сумме 3 401 000,00 руб.

НаименованиеПраво требования (дебиторская задолженность) с ООО «Комбинат кооперативной промышленности», ИНН 2348027196, задолженности в сумме 3 401 000,00 руб.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлениюПредставление заявок с 10 час. 00 мин. (Екатеринбургское время МСК +2) 07.05.2025г. Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством электронного документооборота по адресу: https://bankrupt.etpu.ru. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документ, удостоверяющий личность (для физического лица), перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); в) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; г) документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических лиц); д) письмо о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Начальная цена306 090,00
