Извещение
о проведении торгов №0055805 от 29.07.2026г.

Я, Чертыков Василий Владимирович, публикую публичное предложение №0055805 "транспортное средство – легковой автомобиль марка /модель – УАЗ 390945, год выпуска – 2023, VIN – XTT390945R1211401, гос.номер – Р062МВ186.":

Организатор торгов

Сокращенное наименование

Чертыков Василий Владимирович

ИНН

662505207005

Почтовый адрес

Свердловская обл, г Первоуральск, ул Ватутина 64 а/я 1522

Информация о публичном предложении №0055805

Форма торга по составу участников

открытая

Наименование

транспортное средство – легковой автомобиль марка /модель – УАЗ 390945, год выпуска – 2023, VIN – XTT390945R1211401, гос.номер – Р062МВ186.

Дополнительные сведения

8. Оставление предмета залога за конкурсным кредитором, обязательства которого обеспечены залогом имущества 8.1. В случае признания несостоявшимися повторных торгов конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на десять процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах. Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, при оставлении предмета залога за собой обязан перечислить денежные средства, указанные в п. 5 ст. 213.27 Закона о банкротстве, в течение десяти дней с даты направления финансовому управляющему заявления об оставлении предмета залога за собой с учетом требований пунктов 8.2. и 11.1 настоящего Положения. В случае нарушения организатором торгов порядка и сроков публикации о проведении торгов и их результатов, предусмотренных Законом о банкротстве и настоящим Положением, срок для реализации права кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника на оставление предмета залога собой исчисляется с момента получения конкурсным кредитором по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника предложения финансового управляющего об оставлении предмета залога за собой. Кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника считается воспользовавшимся правом оставить предмет залога за собой со дня направления финансовому управляющему заявление об оставлении предмета залога за собой. 8.2. Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, вправе оставить предмет залога за собой в ходе торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения на любом этапе снижения цены такого имущества при отсутствии заявок на участие в торгах по цене, установленной для этого этапа снижения цены имущества, в том числе при наличии заявок на участие в торгах на следующем этапе с ценой, ниже предложенной конкурсным кредитором для оставления имущества за собой. Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, при оставлении предмета залога за собой в ходе торгов по продаже имущества посредством публичного предложения обязан перечислить денежные средства в размере, определенном в соответствии с п. 5 ст. 213.27 Закона о банкротстве, на специальный банковский счет в порядке, установленном п. 5 ст. 213.27 Закона о банкротстве, с учетом требований пунктов 8.2 и 11.1 настоящего Положения, одновременно с направлением финансовому управляющему заявления об оставлении предмета залога за собой. С даты поступления денежных средств на специальный банковский счет и получения арбитражным управляющим заявления об оставлении предмета залога за собой торги по продаже предмета залога посредством публичного предложения подлежат завершению. Порядок оставления предмета залога (Предмета торгов) за АО «ТБанк», являющимся залоговым кредитором, регламентирован п. 4.1 и 4.2. ст. 138 Закона о банкротстве.

Порядок и критерии определения победителя торгов

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.

Порядок представления заявок на участие в торгах

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.etpu.ru/

Дата начала первого интервала

04.09.2026 10:00

Дата окончания последнего интервала

31.07.2027 10:00

Дата публикации сообщения о проведении торгов в официальном издании

Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве

29.07.2026

Порядок ознакомления с имуществом

Ознакомление с имуществом производится путем запроса dolgiminus@mail.ru с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок. Местонахождение авто: Якутия, ул. Центральная 45. поселок Маловск

Порядок и срок заключения договора купли-продажи

В течение пяти дней с даты утверждения протокола управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли- продажи имущества в течение пяти дней со дня получения предложения управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается и финансовый управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Сроки платежей, реквизиты счетов

Задаток не позднее даты окончания срока приема заявок на реквизиты: Получатель: ЗАО «УЭТП» ИНН 6658372471 / КПП 665801001 р/с 40702810102970000003 в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» г. Москва к/с 30101810745250000659, БИК 044525659

Дополнительная информация

Информация о должнике

Тип должника

Физическое лицо

ФИО должника

Зис Виктор Васильевич

ИНН

226201195951

СНИЛС

110-083-686 08

Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда)

Решение суда положение

Регион должника

г. Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО.) [8600000100000]

Наименование арбитражного суда

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Номер дела о банкротстве

А75-26685/2025

Арбитражный управляющий

Чертыков Василий Владимирович

Наименование организации арбитражных управляющих

Ассоциация "РСОПАУ" - Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих"

Контактное лицо

Ф.И.О.

Чертыков Василий Владимирович

Телефон

+7 (932) 124-57-17

Факс

Адрес электронной почты

dolgiminus@mail.ru

Лоты

1. транспортное средство – легковой автомобиль марка /модель – УАЗ 390945, год выпуска – 2023, VIN – XTT390945R1211401, гос.номер – Р062МВ186.

Наименованиетранспортное средство – легковой автомобиль марка /модель – УАЗ 390945, год выпуска – 2023, VIN – XTT390945R1211401, гос.номер – Р062МВ186.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлениюЗаявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: а) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); б) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); в) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; г) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; д) предложение о цене имущества, которое не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов. Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, на которой проводятся торги, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в форме электронного сообщения подписанный квалифицированной электронной подписью заявителя договор о задатке и направляет задаток на счета, указанные в электронном сообщении о продаже. Заявитель вправе направить задаток на счета, указанные в электронном сообщении о продаже, без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с электронным сообщением о продаже признается акцептом договора о задатке. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления заявок на участие в торгах посредством направления оператору электронной площадки электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявитель вправе изменить заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления заявок на участие в торгах путем представления новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. В течение тридцати минут с момента представления заявки на участие в торгах такая заявка с помощью программно-аппаратных средств сайта автоматически регистрируется в журнале заявок на участие в торгах, при этом заявителю в форме электронного сообщения направляется подтверждение регистрации заявки с указанием порядкового номера, даты и точного времени ее представления.
Начальная цена801 000,00
Тип снижения цены публичного предложенияЦена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от предыдущей цены
Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомлениятранспортное средство – легковой автомобиль марка /модель – УАЗ 390945, год выпуска – 2023, VIN – XTT390945R1211401, гос.номер – Р062МВ186., залог ТБанк Ознакомление с имуществом производится путем запроса dolgiminus@mail.ru Местонахождение авто: Якутия, ул. Центральная 45. поселок Маловск
Обеспечение задатка
Способ расчета задатка10% от цены на интервале
Дата внесения задаткане позднее даты окончания срока приема заявок на интервале
Дата возврата задаткаСуммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.
Порядок внесения и возврата задаткане позднее даты окончания срока приема заявок на интервале. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.
Название банкаПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» г. Москва
Расчетный счет40702810102970000003
Кор. счет30101810745250000659
БИК044525659
ПолучательЗАО «УЭТП»
ИНН получателя6658372471
КПП получателя
Интервалы снижения цены
Дата началаДата начала приема заявокДата окончания приема заявокДата окончанияВеличина сниженияЦена на интервалеКомментарий
04.09.2026 10:0004.09.2026 10:0007.09.2026 10:0007.09.2026 10:000,00%801 000,00
07.09.2026 10:0007.09.2026 10:0010.09.2026 10:0010.09.2026 10:005,00%760 950,00
10.09.2026 10:0010.09.2026 10:0013.09.2026 10:0013.09.2026 10:005,00%722 902,50
13.09.2026 10:0013.09.2026 10:0016.09.2026 10:0016.09.2026 10:005,00%686 757,37
16.09.2026 10:0016.09.2026 10:0019.09.2026 10:0019.09.2026 10:005,00%652 419,50
19.09.2026 10:0019.09.2026 10:0022.09.2026 10:0022.09.2026 10:005,00%619 798,52
22.09.2026 10:0022.09.2026 10:0025.09.2026 10:0025.09.2026 10:005,00%588 808,59
25.09.2026 10:0025.09.2026 10:0028.09.2026 10:0028.09.2026 10:005,00%559 368,16
28.09.2026 10:0028.09.2026 10:0001.10.2026 10:0001.10.2026 10:005,00%531 399,75
01.10.2026 10:0001.10.2026 10:0004.10.2026 10:0004.10.2026 10:005,00%504 829,76
04.10.2026 10:0004.10.2026 10:0007.10.2026 10:0007.10.2026 10:005,00%479 588,27
07.10.2026 10:0007.10.2026 10:0010.10.2026 10:0010.10.2026 10:005,00%455 608,86
10.10.2026 10:0010.10.2026 10:0013.10.2026 10:0013.10.2026 10:005,00%432 828,42
13.10.2026 10:0013.10.2026 10:0016.10.2026 10:0016.10.2026 10:005,00%411 187,00
16.10.2026 10:0016.10.2026 10:0019.10.2026 10:0019.10.2026 10:005,00%390 627,65
19.10.2026 10:0019.10.2026 10:0022.10.2026 10:0022.10.2026 10:005,00%371 096,27
22.10.2026 10:0022.10.2026 10:0025.10.2026 10:0025.10.2026 10:005,00%352 541,46
25.10.2026 10:0025.10.2026 10:0028.10.2026 10:0028.10.2026 10:005,00%334 914,39
28.10.2026 10:0028.10.2026 10:0031.10.2026 10:0031.10.2026 10:005,00%318 168,67
31.10.2026 10:0031.10.2026 10:0003.11.2026 10:0003.11.2026 10:005,00%302 260,24
03.11.2026 10:0003.11.2026 10:0006.11.2026 10:0006.11.2026 10:005,00%287 147,23
06.11.2026 10:0006.11.2026 10:0009.11.2026 10:0009.11.2026 10:005,00%272 789,87
09.11.2026 10:0009.11.2026 10:0012.11.2026 10:0012.11.2026 10:005,00%259 150,38
12.11.2026 10:0012.11.2026 10:0015.11.2026 10:0015.11.2026 10:005,00%246 192,86
15.11.2026 10:0015.11.2026 10:0018.11.2026 10:0018.11.2026 10:005,00%233 883,22
18.11.2026 10:0018.11.2026 10:0021.11.2026 10:0021.11.2026 10:005,00%222 189,06
21.11.2026 10:0021.11.2026 10:0024.11.2026 10:0024.11.2026 10:005,00%211 079,61
24.11.2026 10:0024.11.2026 10:0027.11.2026 10:0027.11.2026 10:005,00%200 525,63
27.11.2026 10:0027.11.2026 10:0030.11.2026 10:0030.11.2026 10:005,00%190 499,35
30.11.2026 10:0030.11.2026 10:0003.12.2026 10:0003.12.2026 10:005,00%180 974,38
03.12.2026 10:0003.12.2026 10:0006.12.2026 10:0006.12.2026 10:005,00%171 925,66
06.12.2026 10:0006.12.2026 10:0009.12.2026 10:0009.12.2026 10:005,00%163 329,38
09.12.2026 10:0009.12.2026 10:0012.12.2026 10:0012.12.2026 10:005,00%155 162,91
12.12.2026 10:0012.12.2026 10:0015.12.2026 10:0015.12.2026 10:005,00%147 404,76
15.12.2026 10:0015.12.2026 10:0018.12.2026 10:0018.12.2026 10:005,00%140 034,52
18.12.2026 10:0018.12.2026 10:0021.12.2026 10:0021.12.2026 10:005,00%133 032,79
21.12.2026 10:0021.12.2026 10:0024.12.2026 10:0024.12.2026 10:005,00%126 381,15
24.12.2026 10:0024.12.2026 10:0027.12.2026 10:0027.12.2026 10:005,00%120 062,09
27.12.2026 10:0027.12.2026 10:0030.12.2026 10:0030.12.2026 10:005,00%114 058,99
30.12.2026 10:0030.12.2026 10:0002.01.2027 10:0002.01.2027 10:005,00%108 356,04
02.01.2027 10:0002.01.2027 10:0005.01.2027 10:0005.01.2027 10:005,00%102 938,24
05.01.2027 10:0005.01.2027 10:0008.01.2027 10:0008.01.2027 10:005,00%97 791,33
08.01.2027 10:0008.01.2027 10:0011.01.2027 10:0011.01.2027 10:005,00%92 901,76
11.01.2027 10:0011.01.2027 10:0014.01.2027 10:0014.01.2027 10:005,00%88 256,67
14.01.2027 10:0014.01.2027 10:0017.01.2027 10:0017.01.2027 10:005,00%83 843,84
17.01.2027 10:0017.01.2027 10:0020.01.2027 10:0020.01.2027 10:005,00%79 651,65
20.01.2027 10:0020.01.2027 10:0023.01.2027 10:0023.01.2027 10:005,00%75 669,07
23.01.2027 10:0023.01.2027 10:0026.01.2027 10:0026.01.2027 10:005,00%71 885,62
26.01.2027 10:0026.01.2027 10:0029.01.2027 10:0029.01.2027 10:005,00%68 291,34
29.01.2027 10:0029.01.2027 10:0001.02.2027 10:0001.02.2027 10:005,00%64 876,77
01.02.2027 10:0001.02.2027 10:0004.02.2027 10:0004.02.2027 10:005,00%61 632,93
04.02.2027 10:0004.02.2027 10:0007.02.2027 10:0007.02.2027 10:005,00%58 551,28
07.02.2027 10:0007.02.2027 10:0010.02.2027 10:0010.02.2027 10:005,00%55 623,72
10.02.2027 10:0010.02.2027 10:0013.02.2027 10:0013.02.2027 10:005,00%52 842,53
13.02.2027 10:0013.02.2027 10:0016.02.2027 10:0016.02.2027 10:005,00%50 200,40
16.02.2027 10:0016.02.2027 10:0019.02.2027 10:0019.02.2027 10:005,00%47 690,38
19.02.2027 10:0019.02.2027 10:0022.02.2027 10:0022.02.2027 10:005,00%45 305,86
22.02.2027 10:0022.02.2027 10:0025.02.2027 10:0025.02.2027 10:005,00%43 040,57
25.02.2027 10:0025.02.2027 10:0028.02.2027 10:0028.02.2027 10:005,00%40 888,54
28.02.2027 10:0028.02.2027 10:0003.03.2027 10:0003.03.2027 10:005,00%38 844,11
03.03.2027 10:0003.03.2027 10:0006.03.2027 10:0006.03.2027 10:005,00%36 901,90
06.03.2027 10:0006.03.2027 10:0009.03.2027 10:0009.03.2027 10:005,00%35 056,80
09.03.2027 10:0009.03.2027 10:0012.03.2027 10:0012.03.2027 10:005,00%33 303,96
12.03.2027 10:0012.03.2027 10:0015.03.2027 10:0015.03.2027 10:005,00%31 638,76
15.03.2027 10:0015.03.2027 10:0018.03.2027 10:0018.03.2027 10:005,00%30 056,82
18.03.2027 10:0018.03.2027 10:0021.03.2027 10:0021.03.2027 10:005,00%28 553,98
21.03.2027 10:0021.03.2027 10:0024.03.2027 10:0024.03.2027 10:005,00%27 126,28
24.03.2027 10:0024.03.2027 10:0027.03.2027 10:0027.03.2027 10:005,00%25 769,97
27.03.2027 10:0027.03.2027 10:0030.03.2027 10:0030.03.2027 10:005,00%24 481,47
30.03.2027 10:0030.03.2027 10:0002.04.2027 10:0002.04.2027 10:005,00%23 257,40
02.04.2027 10:0002.04.2027 10:0005.04.2027 10:0005.04.2027 10:005,00%22 094,53
05.04.2027 10:0005.04.2027 10:0008.04.2027 10:0008.04.2027 10:005,00%20 989,80
08.04.2027 10:0008.04.2027 10:0011.04.2027 10:0011.04.2027 10:005,00%19 940,31
11.04.2027 10:0011.04.2027 10:0014.04.2027 10:0014.04.2027 10:005,00%18 943,29
14.04.2027 10:0014.04.2027 10:0017.04.2027 10:0017.04.2027 10:005,00%17 996,13
17.04.2027 10:0017.04.2027 10:0020.04.2027 10:0020.04.2027 10:005,00%17 096,32
20.04.2027 10:0020.04.2027 10:0023.04.2027 10:0023.04.2027 10:005,00%16 241,50
23.04.2027 10:0023.04.2027 10:0026.04.2027 10:0026.04.2027 10:005,00%15 429,42
26.04.2027 10:0026.04.2027 10:0029.04.2027 10:0029.04.2027 10:005,00%14 657,95
29.04.2027 10:0029.04.2027 10:0002.05.2027 10:0002.05.2027 10:005,00%13 925,05
02.05.2027 10:0002.05.2027 10:0005.05.2027 10:0005.05.2027 10:005,00%13 228,80
05.05.2027 10:0005.05.2027 10:0008.05.2027 10:0008.05.2027 10:005,00%12 567,36
08.05.2027 10:0008.05.2027 10:0011.05.2027 10:0011.05.2027 10:005,00%11 938,99
11.05.2027 10:0011.05.2027 10:0014.05.2027 10:0014.05.2027 10:005,00%11 342,04
14.05.2027 10:0014.05.2027 10:0017.05.2027 10:0017.05.2027 10:005,00%10 774,94
17.05.2027 10:0017.05.2027 10:0020.05.2027 10:0020.05.2027 10:005,00%10 236,19
20.05.2027 10:0020.05.2027 10:0023.05.2027 10:0023.05.2027 10:005,00%9 724,38
23.05.2027 10:0023.05.2027 10:0026.05.2027 10:0026.05.2027 10:005,00%9 238,16
26.05.2027 10:0026.05.2027 10:0029.05.2027 10:0029.05.2027 10:005,00%8 776,25
29.05.2027 10:0029.05.2027 10:0001.06.2027 10:0001.06.2027 10:005,00%8 337,44
01.06.2027 10:0001.06.2027 10:0004.06.2027 10:0004.06.2027 10:005,00%7 920,57
04.06.2027 10:0004.06.2027 10:0007.06.2027 10:0007.06.2027 10:005,00%7 524,54
07.06.2027 10:0007.06.2027 10:0010.06.2027 10:0010.06.2027 10:005,00%7 148,31
10.06.2027 10:0010.06.2027 10:0013.06.2027 10:0013.06.2027 10:005,00%6 790,89
13.06.2027 10:0013.06.2027 10:0016.06.2027 10:0016.06.2027 10:005,00%6 451,35
16.06.2027 10:0016.06.2027 10:0019.06.2027 10:0019.06.2027 10:005,00%6 128,78
19.06.2027 10:0019.06.2027 10:0022.06.2027 10:0022.06.2027 10:005,00%5 822,34
22.06.2027 10:0022.06.2027 10:0025.06.2027 10:0025.06.2027 10:005,00%5 531,22
25.06.2027 10:0025.06.2027 10:0028.06.2027 10:0028.06.2027 10:005,00%5 254,66
28.06.2027 10:0028.06.2027 10:0001.07.2027 10:0001.07.2027 10:005,00%4 991,93
01.07.2027 10:0001.07.2027 10:0004.07.2027 10:0004.07.2027 10:005,00%4 742,33
04.07.2027 10:0004.07.2027 10:0007.07.2027 10:0007.07.2027 10:005,00%4 505,21
07.07.2027 10:0007.07.2027 10:0010.07.2027 10:0010.07.2027 10:005,00%4 279,95
10.07.2027 10:0010.07.2027 10:0013.07.2027 10:0013.07.2027 10:005,00%4 065,95
13.07.2027 10:0013.07.2027 10:0016.07.2027 10:0016.07.2027 10:005,00%3 862,65
16.07.2027 10:0016.07.2027 10:0019.07.2027 10:0019.07.2027 10:005,00%3 669,52
19.07.2027 10:0019.07.2027 10:0022.07.2027 10:0022.07.2027 10:005,00%3 486,04
22.07.2027 10:0022.07.2027 10:0025.07.2027 10:0025.07.2027 10:005,00%3 311,74
25.07.2027 10:0025.07.2027 10:0028.07.2027 10:0028.07.2027 10:005,00%3 146,15
28.07.2027 10:0028.07.2027 10:0031.07.2027 10:0031.07.2027 10:005,00%2 988,84

Извещение подписано Организатором торгов 29.07.2026 12:31
(ID электронной подписи - 028456B200F8B2C5BD45D24981B84632F1)