Протокол №54956-1 об определении участников торгов
|
620109, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Крауля, д.9-А, оф.507 |
«04» августа 2026 года |
1. Организатор торгов
Тотмина Жанна Владимировна;
Почтовый адрес: 654007;
Адрес электронной почты: avtomat4242@gmail.com;
Номер контактного телефона: +79133251861;
Контактное лицо: Тотмина Жанна Владимировна.
2. Информация о торгах и лоте
Открытые торги в форме аукциона. Форма представления предложений о цене открытая.
Должник: Тарасов Роман Сергеевич
Номер лота: 1
Наименование лота: Гараж, площадь: 19.4 кв. м, кадастровый номер: 54:35:073915:254; адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Большевистская, дом 274, помещение 366
3. Место и срок представления заявок на участие в торгах
Место: В сети Интернет на сайте по адресу http://bankrupt.etpu.ru/
Дата начала представления заявок на участие: 30.06.2026 02:00
Дата окончания представления заявок на участие: 03.08.2026 02:00
4. Перечень зарегистрированных заявок
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
Статус заявки |
| 43832 | 30.07.2026 13:24:24 | Арасланов Дмитрий Владимирович (ИНН - 422210005443) | Допущена |
| 43844 | 31.07.2026 07:26:01 | Брянский Александр Борисович (ИНН - 540603183723) | Допущена |
| 43846 | 31.07.2026 13:23:13 | Деникин Валерий Владимирович (ИНН - 252102299133) | Допущена |
| 43849 | 31.07.2026 20:01:56 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" (ИНН - 1831153390) (ОГРН - 1121831002589) | Допущена |
| 43854 | 01.08.2026 14:14:20 | Афанасьев Лев Юрьевич (ИНН - 543312738408) | Допущена |
| 43859 | 02.08.2026 10:11:37 | Давыденко Вера Анатольевна (ИНН - 240702725834) | Допущена |
| 43863 | 02.08.2026 21:17:21 | Рыбников Игорь Владимирович (ИНН - 610702827901) | Допущена |
| 43864 | 03.08.2026 00:25:45 | Костин Иван Владимирович (ИНН - 502984373790) | Допущена |
| 43865 | 03.08.2026 00:47:18 | Малыгина Марина Викторовна (ИНН - 272408037515) | Допущена |
| 43862 | 02.08.2026 13:13:08 | Куликов Владимир Васильевич (ИНН - 344605543645) | Не допущена |
| 43866 | 03.08.2026 01:28:08 | Серебряков Александр Александрович (ИНН - 632403836407) | Не допущена |
5. Перечень заявителей, допущенных к участию в торгах
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
| 43832 | 30.07.2026 13:24:24 | Арасланов Дмитрий Владимирович (ИНН - 422210005443) |
| 43844 | 31.07.2026 07:26:01 | Брянский Александр Борисович (ИНН - 540603183723) |
| 43846 | 31.07.2026 13:23:13 | Деникин Валерий Владимирович (ИНН - 252102299133) |
| 43849 | 31.07.2026 20:01:56 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" (ИНН - 1831153390) (ОГРН - 1121831002589) |
| 43854 | 01.08.2026 14:14:20 | Афанасьев Лев Юрьевич (ИНН - 543312738408) |
| 43859 | 02.08.2026 10:11:37 | Давыденко Вера Анатольевна (ИНН - 240702725834) |
| 43863 | 02.08.2026 21:17:21 | Рыбников Игорь Владимирович (ИНН - 610702827901) |
| 43864 | 03.08.2026 00:25:45 | Костин Иван Владимирович (ИНН - 502984373790) |
| 43865 | 03.08.2026 00:47:18 | Малыгина Марина Викторовна (ИНН - 272408037515) |
6. Перечень заявителей, которым отказано в допуске к участию в торгах
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
Основание отказа |
| 43862 | 02.08.2026 13:13:08 | Куликов Владимир Васильевич (ИНН - 344605543645) | Поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов. |
| 43866 | 03.08.2026 01:28:08 | Серебряков Александр Александрович (ИНН - 632403836407) | Поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов. |
Оператор электронной площадки в течение пяти календарных дней со дня получения данного протокола направляет всем заявителям в форме электронного документа уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов, с приложением копии протокола об определении участников торгов.
Протокол подписан Организатором торгов 04.08.2026 11:25
(ID электронной подписи - 577031027D725C834568EC7A019CACFA)