Протокол №28382-2 об определении участников торгов
|
620109, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Крауля, д.9-А, оф.507 |
«08» июня 2023 года |
1. Организатор торгов
Ильинич Елена Анатольевна;
Почтовый адрес: 644122;
Адрес электронной почты: arbitr.iea@gmail.com;
Номер контактного телефона: +79221117168;
Контактное лицо: Ильинич Елена Анатольевна.
2. Информация о торгах и лоте
Открытые торги в форме аукциона. Форма представления предложений о цене открытая.
Должник: общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСЕРВИС"
Номер лота: 2
Наименование лота: транспортное средство: HYUNDAI SANTA FE, VIN-номер KMHST81CDDU115325, Гос. Номер С 959 ТА 55, Год выпуска 2013, Мощность двигателя, кВт/л.с. 129 / 175, ПТС / СТС 78 УТ 368911 / 55 29 №628523.
3. Место и срок представления заявок на участие в торгах
Место: В сети Интернет на сайте по адресу http://bankrupt.etpu.ru/
Дата начала представления заявок на участие: 01.05.2023 11:00
Дата окончания представления заявок на участие: 07.06.2023 20:00
4. Перечень зарегистрированных заявок
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
Статус заявки |
| 27165 | 25.05.2023 12:13:31 | Маликов Александр Владимирович (ИНН - 550200693157) | Допущена |
| 27188 | 27.05.2023 09:09:23 | Криворотко Сергей Владиславович (ИНН - 550407288300) | Допущена |
| 27268 | 02.06.2023 15:59:41 | Григорьев Александр Юрьевич (ИНН - 550704528201) | Допущена |
| 27289 | 05.06.2023 09:44:05 | Пак Евгения Николаевна (ИНН - 246010363862) | Допущена |
| 27301 | 05.06.2023 11:11:01 | Багандов Зайнудин Алиевич (ИНН - 054702240154) | Допущена |
| 27306 | 05.06.2023 16:20:35 | Черепанов Михаил Юрьевич (ИНН - 381205530578) | Допущена |
| 27329 | 06.06.2023 14:05:48 | Ишкин Загир Закирович (ИНН - 027900800213) | Допущена |
| 27332 | 06.06.2023 14:16:00 | Нагорнов Сергей Юрьевич (ИНН - 550104061910) | Допущена |
| 27342 | 06.06.2023 16:20:09 | Поплавко Кирилл Николаевич (ИНН - 550620526102) | Допущена |
| 27344 | 06.06.2023 16:35:04 | Адриан Абрам Иванович (ИНН - 551405435511) | Допущена |
| 27347 | 06.06.2023 18:19:54 | Сорочкин Николай Васильевич (ИНН - 226322735520) | Допущена |
| 27358 | 07.06.2023 00:15:37 | Булышев Дмитрий Владимирович (ИНН - 027502316902) | Допущена |
| 27359 | 07.06.2023 00:36:03 | ВЯЗОВЦЕВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН - 027506617354) | Допущена |
| 27365 | 07.06.2023 09:41:33 | Промышленников Денис Анатольевич (ИНН - 662330318047) | Допущена |
| 27367 | 07.06.2023 10:43:25 | Жилина Надежда Дмитриевна (ИНН - 502906354285) | Допущена |
| 27373 | 07.06.2023 12:19:56 | Филиппов Максим Анатольевич (ИНН - 212914190776) | Допущена |
| 27375 | 07.06.2023 14:36:00 | Костин Иван Владимирович (ИНН - 502984373790) | Допущена |
| 27377 | 07.06.2023 16:12:14 | Момот Андрей Леонидович (ИНН - 246110765004) | Допущена |
| 27380 | 07.06.2023 17:00:11 | Гринев Пётр Викторович (ИНН - 027415401005) | Допущена |
| 27381 | 07.06.2023 17:12:30 | Малыгина Марина Викторовна (ИНН - 272408037515) | Допущена |
| 27382 | 07.06.2023 17:59:54 | Масленников Александр Сергеевич (ИНН - 665911147795) | Допущена |
| 27383 | 07.06.2023 18:05:06 | Кычаков Константин Андреевич (ИНН - 550723072718) | Допущена |
| 27320 | 06.06.2023 11:51:18 | Романов Сергей Михайлович (ИНН - 210501130362) | Не допущена |
5. Перечень заявителей, допущенных к участию в торгах
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
| 27165 | 25.05.2023 12:13:31 | Маликов Александр Владимирович (ИНН - 550200693157) |
| 27188 | 27.05.2023 09:09:23 | Криворотко Сергей Владиславович (ИНН - 550407288300) |
| 27268 | 02.06.2023 15:59:41 | Григорьев Александр Юрьевич (ИНН - 550704528201) |
| 27289 | 05.06.2023 09:44:05 | Пак Евгения Николаевна (ИНН - 246010363862) |
| 27301 | 05.06.2023 11:11:01 | Багандов Зайнудин Алиевич (ИНН - 054702240154) |
| 27306 | 05.06.2023 16:20:35 | Черепанов Михаил Юрьевич (ИНН - 381205530578) |
| 27329 | 06.06.2023 14:05:48 | Ишкин Загир Закирович (ИНН - 027900800213) |
| 27332 | 06.06.2023 14:16:00 | Нагорнов Сергей Юрьевич (ИНН - 550104061910) |
| 27342 | 06.06.2023 16:20:09 | Поплавко Кирилл Николаевич (ИНН - 550620526102) |
| 27344 | 06.06.2023 16:35:04 | Адриан Абрам Иванович (ИНН - 551405435511) |
| 27347 | 06.06.2023 18:19:54 | Сорочкин Николай Васильевич (ИНН - 226322735520) |
| 27358 | 07.06.2023 00:15:37 | Булышев Дмитрий Владимирович (ИНН - 027502316902) |
| 27359 | 07.06.2023 00:36:03 | ВЯЗОВЦЕВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН - 027506617354) |
| 27365 | 07.06.2023 09:41:33 | Промышленников Денис Анатольевич (ИНН - 662330318047) |
| 27367 | 07.06.2023 10:43:25 | Жилина Надежда Дмитриевна (ИНН - 502906354285) |
| 27373 | 07.06.2023 12:19:56 | Филиппов Максим Анатольевич (ИНН - 212914190776) |
| 27375 | 07.06.2023 14:36:00 | Костин Иван Владимирович (ИНН - 502984373790) |
| 27377 | 07.06.2023 16:12:14 | Момот Андрей Леонидович (ИНН - 246110765004) |
| 27380 | 07.06.2023 17:00:11 | Гринев Пётр Викторович (ИНН - 027415401005) |
| 27381 | 07.06.2023 17:12:30 | Малыгина Марина Викторовна (ИНН - 272408037515) |
| 27382 | 07.06.2023 17:59:54 | Масленников Александр Сергеевич (ИНН - 665911147795) |
| 27383 | 07.06.2023 18:05:06 | Кычаков Константин Андреевич (ИНН - 550723072718) |
6. Перечень заявителей, которым отказано в допуске к участию в торгах
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
Основание отказа |
| 27320 | 06.06.2023 11:51:18 | Романов Сергей Михайлович (ИНН - 210501130362) | Поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов. |
Оператор электронной площадки в течение пяти календарных дней со дня получения данного протокола направляет всем заявителям в форме электронного документа уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов, с приложением копии протокола об определении участников торгов.
Протокол подписан Организатором торгов 08.06.2023 14:43
(ID электронной подписи - 01BB149A00CBAFFEB04D6598EB0E820D1A)