Протокол №30208-3 об определении участников торгов
|
620109, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Крауля, д.9-А, оф.507 |
«02» сентября 2023 года |
1. Организатор торгов
АО "ЮФ "Доктор права";
Адрес регистрации: 620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.37, оф.405;
Почтовый адрес: 620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.37, оф.405;
Адрес электронной почты: sm@doctorprava.ru;
Номер контактного телефона: 89014543553;
Контактное лицо: Ксения Валерьевна.
2. Информация о торгах и лоте
Открытые торги в форме аукциона. Форма представления предложений о цене открытая.
Должник: Акционерное общество «Континент Проект»
Номер лота: 3
Наименование лота: «Помещение (квартира) с кадастровым номером 50:10:0010317:4418 по адресу: г.Химки, улица Германа Титова, дом 14, корпус 1, квартира 103, 51.7 кв.м.»
3. Место и срок представления заявок на участие в торгах
Место: В сети Интернет на сайте по адресу http://bankrupt.etpu.ru/
Дата начала представления заявок на участие: 24.07.2023 11:06
Дата окончания представления заявок на участие: 28.08.2023 18:00
4. Перечень зарегистрированных заявок
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
Статус заявки |
| 28569 | 17.08.2023 18:38:28 | Ларин Михаил Александрович (ИНН - 770502188991) | Допущена |
| 28701 | 24.08.2023 12:38:35 | ИП ГУДКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН - 662843871962) (ОГРНИП - 320665800127890) | Допущена |
| 28703 | 24.08.2023 15:27:07 | Чернякова Екатерина Игоревна (ИНН - 662512774485) | Допущена |
| 28705 | 24.08.2023 16:37:40 | ИП Бердинских Светлана Юрьевна (ИНН - 121501869575) (ОГРНИП - 323595800010569) | Допущена |
| 28712 | 24.08.2023 17:59:01 | Гатиатуллин Артур Асхатович (ИНН - 164809251133) | Допущена |
| 28714 | 24.08.2023 19:37:14 | Бабич Олег Михайлович (ИНН - 503238060301) | Допущена |
| 28717 | 25.08.2023 03:05:22 | Аксёнов Дмитрий Петрович (ИНН - 631626407840) | Допущена |
| 28719 | 25.08.2023 09:22:26 | Черемнов Олег Юрьевич (ИНН - 222391963802) | Допущена |
| 28729 | 25.08.2023 13:21:17 | Осипов Юрий Леонидович (ИНН - 772317018903) | Допущена |
| 28732 | 25.08.2023 14:35:20 | Общество с ограниченной ответственностью "Территория Комфорта-Сходня" (ИНН - 5047234780) (ОГРН - 1195081080908) | Допущена |
| 28744 | 25.08.2023 21:41:34 | Нечаев Валентин Юрьевич (ИНН - 262609450229) | Допущена |
| 28745 | 26.08.2023 00:56:08 | Астахова Ирина Владимировна (ИНН - 165036608434) | Допущена |
| 28746 | 27.08.2023 02:15:01 | Слесарев Андрей Владимирович (ИНН - 614308824674) | Допущена |
| 28751 | 27.08.2023 17:27:28 | КИРЧЕНКО ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ (ИНН - 545311022710) | Допущена |
| 28752 | 27.08.2023 20:07:26 | Серегина Наталья Михайловна (ИНН - 623102792021) | Допущена |
| 28753 | 27.08.2023 21:47:10 | Минаева Галина Владимировна (ИНН - 272404808460) | Допущена |
| 28755 | 28.08.2023 10:06:24 | Дыкин Василий Владимирович (ИНН - 771308553966) | Допущена |
| 28757 | 28.08.2023 11:34:07 | Алексеева Светлана Юрьевна (ИНН - 543312777573) | Допущена |
| 28759 | 28.08.2023 13:08:59 | Кузнецов Владимир Валерьевич (ИНН - 183105557334) | Допущена |
| 28760 | 28.08.2023 13:13:34 | Горбатенко Екатерина Ивановна (ИНН - 222202024180) | Допущена |
| 28761 | 28.08.2023 16:31:06 | Общество с ограниченной ответственностью «РБК-Инвест+» (ИНН - 5838015357) (ОГРН - 1215800010436) | Допущена |
| 28762 | 28.08.2023 17:08:20 | Григорюк Валерия Сергеевна (ИНН - 550731540286) | Допущена |
5. Перечень заявителей, допущенных к участию в торгах
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
| 28569 | 17.08.2023 18:38:28 | Ларин Михаил Александрович (ИНН - 770502188991) |
| 28701 | 24.08.2023 12:38:35 | ИП ГУДКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН - 662843871962) (ОГРНИП - 320665800127890) |
| 28703 | 24.08.2023 15:27:07 | Чернякова Екатерина Игоревна (ИНН - 662512774485) |
| 28705 | 24.08.2023 16:37:40 | ИП Бердинских Светлана Юрьевна (ИНН - 121501869575) (ОГРНИП - 323595800010569) |
| 28712 | 24.08.2023 17:59:01 | Гатиатуллин Артур Асхатович (ИНН - 164809251133) |
| 28714 | 24.08.2023 19:37:14 | Бабич Олег Михайлович (ИНН - 503238060301) |
| 28717 | 25.08.2023 03:05:22 | Аксёнов Дмитрий Петрович (ИНН - 631626407840) |
| 28719 | 25.08.2023 09:22:26 | Черемнов Олег Юрьевич (ИНН - 222391963802) |
| 28729 | 25.08.2023 13:21:17 | Осипов Юрий Леонидович (ИНН - 772317018903) |
| 28732 | 25.08.2023 14:35:20 | Общество с ограниченной ответственностью "Территория Комфорта-Сходня" (ИНН - 5047234780) (ОГРН - 1195081080908) |
| 28744 | 25.08.2023 21:41:34 | Нечаев Валентин Юрьевич (ИНН - 262609450229) |
| 28745 | 26.08.2023 00:56:08 | Астахова Ирина Владимировна (ИНН - 165036608434) |
| 28746 | 27.08.2023 02:15:01 | Слесарев Андрей Владимирович (ИНН - 614308824674) |
| 28751 | 27.08.2023 17:27:28 | КИРЧЕНКО ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ (ИНН - 545311022710) |
| 28752 | 27.08.2023 20:07:26 | Серегина Наталья Михайловна (ИНН - 623102792021) |
| 28753 | 27.08.2023 21:47:10 | Минаева Галина Владимировна (ИНН - 272404808460) |
| 28755 | 28.08.2023 10:06:24 | Дыкин Василий Владимирович (ИНН - 771308553966) |
| 28757 | 28.08.2023 11:34:07 | Алексеева Светлана Юрьевна (ИНН - 543312777573) |
| 28759 | 28.08.2023 13:08:59 | Кузнецов Владимир Валерьевич (ИНН - 183105557334) |
| 28760 | 28.08.2023 13:13:34 | Горбатенко Екатерина Ивановна (ИНН - 222202024180) |
| 28761 | 28.08.2023 16:31:06 | Общество с ограниченной ответственностью «РБК-Инвест+» (ИНН - 5838015357) (ОГРН - 1215800010436) |
| 28762 | 28.08.2023 17:08:20 | Григорюк Валерия Сергеевна (ИНН - 550731540286) |
Оператор электронной площадки в течение пяти календарных дней со дня получения данного протокола направляет всем заявителям в форме электронного документа уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов, с приложением копии протокола об определении участников торгов.
Протокол подписан Организатором торгов 02.09.2023 20:14
(ID электронной подписи - 03F6A3A500A4AF389D40F1472CE4699A14)